Ägarförhållanden
Ägarkretsen bestod den 31 december 2011 av 35 personer och företag, varav de största ägarna var familjen Bengtsson, Kopparberg mineral AB och Archelon Mineral AB. Även bolagets verkställande direktör är betydande ägare i bolaget.
| Familjen Bengtsson, direkt och indirekt | 28,8% |
| Kopparberg Mineral AB | 23,6% |
| Archelon Mineral AB | 21,4% |
| Christer Lindqvist genom bolag | 5,0% |
| IGE Nordic AB | 3,6% |
| Elbolaget i Ludvika Montage AB | 2,6% |
| Mecapto AB | 1,9% |
| Väsman Invest AV | 1,3% |
| Starbo Bruk AB | 1,3% |
| Magus Ejnarsson | 1,0% |
| Övriga aktieägare | 10,3% |

